N° 06 · Guide · G·002
球衣 / 鞋款 / 护具 尺码 挑选
面料、版型与穿着场景不同,同一身高的人在不同款式上可能差一码——这份指南整理了世界杯购买网站常用尺码的对照表与挑选要点。
球衣 尺码表
| 尺码 | 身高 | 胸围 | 衣长 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–168 cm | 98 cm | 68 cm | 偏瘦体型 |
| M | 168–174 cm | 104 cm | 71 cm | 标准体型 |
| L | 174–180 cm | 110 cm | 74 cm | 常规偏宽松 |
| XL | 180–186 cm | 116 cm | 77 cm | 胸围偏大 |
| XXL | 186–192 cm | 122 cm | 80 cm | 宽松日常款 |
足球鞋 码表
足球鞋建议选与日常运动鞋相同的码或大半码,鞋楦较紧的款式可上浮一码。
| 欧码 | 脚长 cm | 建议训练频率 |
|---|---|---|
| 40 | 25.0 | 每周 1–2 次 |
| 41 | 25.5 | 每周 2–3 次 |
| 42 | 26.0 | 每周 3–5 次 |
| 43 | 26.5 | 每周 3–5 次 |
| 44 | 27.0 | 每周 5 次以上 |
护腿板 挑选
- 覆盖范围:从脚踝上 5 cm 至膝盖下 5 cm 为佳。
- 护带松紧:能放进 1 根手指为佳,过紧影响血液循环。
- 使用频率:每年比赛 ≥ 20 场建议换一副。
篮球 号选择
| 号码 | 年龄段 | 周长 | 建议场景 |
|---|---|---|---|
| 3 号 | 5–8 岁 | 56 cm | 启蒙 |
| 5 号 | 9–12 岁 | 69 cm | 小学训练 |
| 6 号 | 女子比赛 | 72 cm | 初高中女队 |
| 7 号 | 男子比赛 | 76 cm | 成人正式比赛 |
不确定尺寸时,建议先到 联系页面 咨询;现货下单后 7 天内可免费换码。